ROHS पतली फिल्म 500W क्वाड्रचर 90 डिग्री हाइब्रिड कपलर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Vinncom |
प्रमाणन: | ROHS ISO9000 |
मॉडल संख्या: | वीएन-HC2x2-05560 को-ऑपरेटिव |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 500 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
आवेदन: | एक ही बैंड संयोजक के रूप में | उच्च अलगाव: | आम तौर पर 25 डीबी, 30 (अधिकतम) |
---|---|---|---|
कम वीएसडब्ल्यूआर: | 1.35 (अधिकतम) | योजक: | 4.3-10 महिला |
ओईएम / ओडीएम: | स्वीकार्य | रंग: | स्वनिर्धारित |
हाई लाइट: | 500W क्वाडचर हाइब्रिड कपलर,500W 90 डिग्री हाइब्रिड कप्लर,ROHS 90 डिग्री हाइब्रिड कप्लर |
उत्पाद विवरण
550-6000MHZ 4.3-10 महिला कम PIM 3dB हाइब्रिड कपलर DAS
हाइब्रिड कप्लर्स चार-पोर्ट डायरेक्शनल कपलर का विशेष मामला है जिसे 3-डीबी (बराबर) पावर स्प्लिट के लिए डिज़ाइन किया गया है।हाइब्रिड दो प्रकार में आते हैं, 90 डिग्री या क्वाडरेचर हाइब्रिड और 180 डिग्री हाइब्रिड।
विन्नकॉम के पास माइक्रो-स्ट्रिप, एयर-डाइलेक्ट्रिक और पतली फिल्म, वेवगाइड आदि के आधार पर हाइब्रिड कपलर के लिए अलग-अलग डिज़ाइन हैं।
हाइब्रिड कप्लर्स का व्यापक रूप से एक टर्मिनेशन पोर्ट के साथ दिशात्मक 3db कपलर के रूप में उपयोग किया जाता है, इसे 2 इन 2 आउट और 2 इन 1 आउट के कॉम्बिनर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
कुछ उपयोग के लिए, हाइब्रिड कप्लर्स को मैट्रिक्स के रूप में जोड़ा जा सकता है, उदाहरण के लिए 4in 4out, 3in 3out आदि।
विन्नकॉम हाइब्रिड कपलर के लिए कई अलग-अलग आवृत्ति रेंज की आपूर्ति करता है और व्यापक रूप से डीएएस और परीक्षण प्रणालियों में उपयोग किया जाता है।
भाग संख्या | वीएन-एचसी2x2-05560-ओपी |
ऑपरेटिंग आवृत्ति (मेगाहर्ट्ज) | 550-6000 |
प्रतिबाधा (ओम) | 50 |
वीएसडब्ल्यूआर | 1.35 (आमतौर पर 1.22 @ सभी बैंड) |
युग्मन (डीबी) | 3 |
सम्मिलन हानि (डीबी) | ±1.5 |
अलगाव (डीबी) | 23 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153/-163 |
आवेदन | भीतर बाहर |
सुरक्षा का स्तर | आईपी65 |
ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -40 ~ + 80 |
इंटरफेस | 4.3-10 महिला |
हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 500 |
पीक पावर (वाट, अधिकतम) | 1500 |
आयाम (मिमी) (एल × डब्ल्यू × एच, एक्सक्लूसिव कनेक्टर) |
131X40X38.4 |
शुद्ध वजन (जी) |
650± 5% |
पैकिंग आयाम (मिमी, एल × डब्ल्यू × एच) | 170X100X40 |
पैकिंग कार्टन आकार (मिमी, एल × डब्ल्यू × एच) | 520X360X105 |
आरओएचएस अनुकूल | हां |
संशोधन | आर 1 |
दिनांक | 30-दिसंबर -2020 |

