| MOQ: | 5 पी.सी.एस |
| कीमत: | negotiable |
| payment method: | डी/ए, एल/सी, डी/पी, टी/टी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 600 पीसी |
138-960MHz 4.3-10 महिला दिशात्मक युग्मक
| भाग संख्या | VN-DC-138960-OPx | |||||
| ऑपरेटिंग आवृत्ति (MHz) | 138-960 | |||||
| प्रतिबाधा (ओम) | 50 | |||||
| वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.25 | |||||
| युग्मन (dB) | 6 ± 15 | 10 ± 17 | 15 ± 17 | 20 ± 17 | 25 ± 20 | 30 ± 20 |
| सम्मिलन हानि (dB) | ≤1.80 | ≤1.20 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| अलगाव (dB) | ≥24 | ≥28 | ≥33 | ≥38 | ≥43 | ≥45 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
| आवेदन | इनडोर और आउटडोर | |||||
| सुरक्षा का स्तर | IP65 | |||||
| परिचालन आर्द्रता | ≤95% | |||||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| इंटरफेस | 4.3-10 महिला | |||||
| हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 500 | |||||
| पीक पावर (वाट, अधिकतम) | 1500 | |||||
| आयाम (मिमी) ((L × W × H, कनेक्टर को छोड़कर) | 165 × 100 × 29 | |||||
| शुद्ध भारघ) | 1240 ± 20 | |||||
| पैकेजिंग वजन (किग्रा/पीसी) | टीबीडी / 12 | |||||
| पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | 230 × 135 × 35 | |||||
| पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | 470 × 280 × 115 | |||||
| ROHS अनुपालन | हाँ | |||||
![]()
| MOQ: | 5 पी.सी.एस |
| कीमत: | negotiable |
| payment method: | डी/ए, एल/सी, डी/पी, टी/टी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 600 पीसी |
138-960MHz 4.3-10 महिला दिशात्मक युग्मक
| भाग संख्या | VN-DC-138960-OPx | |||||
| ऑपरेटिंग आवृत्ति (MHz) | 138-960 | |||||
| प्रतिबाधा (ओम) | 50 | |||||
| वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.25 | |||||
| युग्मन (dB) | 6 ± 15 | 10 ± 17 | 15 ± 17 | 20 ± 17 | 25 ± 20 | 30 ± 20 |
| सम्मिलन हानि (dB) | ≤1.80 | ≤1.20 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| अलगाव (dB) | ≥24 | ≥28 | ≥33 | ≥38 | ≥43 | ≥45 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
| आवेदन | इनडोर और आउटडोर | |||||
| सुरक्षा का स्तर | IP65 | |||||
| परिचालन आर्द्रता | ≤95% | |||||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| इंटरफेस | 4.3-10 महिला | |||||
| हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 500 | |||||
| पीक पावर (वाट, अधिकतम) | 1500 | |||||
| आयाम (मिमी) ((L × W × H, कनेक्टर को छोड़कर) | 165 × 100 × 29 | |||||
| शुद्ध भारघ) | 1240 ± 20 | |||||
| पैकेजिंग वजन (किग्रा/पीसी) | टीबीडी / 12 | |||||
| पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | 230 × 135 × 35 | |||||
| पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | 470 × 280 × 115 | |||||
| ROHS अनुपालन | हाँ | |||||
![]()