| MOQ: | 5 पी.सी.एस |
| कीमत: | negotiable |
| payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 1000PCS |
550-6000MHz 4.3-10 महिला दिशात्मक युग्मक
| भाग संख्या | VN-DC-05560-OPx-xxx | ||||||
| ऑपरेटिंग आवृत्ति (MHz) | 550-6000 | ||||||
| प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||||
| वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.30 | ||||||
| युग्मन (dB) | 5 ± 14 | 6 ± 14 | 7 ± 14 | 8 ± 14 | 10 ± 16 | 15 ± 16 | 20 ± 18 |
| सम्मिलन हानि (dB) | ≤2.50 | ≤1.80 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤011 | ≤0.4 | ≤0.22 |
| अलगाव (dB) | ≥21 | ≥22 | ≥23 | ≥24 | ≥26 | ≥31 | ≥35 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 | ||||||
| आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||||
| सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| इंटरफेस | 4.3-10 मिनी दीन महिला | ||||||
| हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 300 | ||||||
| पीक पावर (वाट, अधिकतम) | 1200 | ||||||
| आयाम (मिमी) |
127X40X31 (कनेक्टरों को छोड़कर) |
||||||
| शुद्ध भार (जी) |
550± 5% |
||||||
| पैकेजिंग आयाम (मिमी) |
190 × 80 × 45 |
||||||
| पैकेजिंग कार्टन आकार ((मिमी) |
430 × 400 × 105 |
||||||
| ROHS अनुपालन | हाँ | ||||||
| MOQ: | 5 पी.सी.एस |
| कीमत: | negotiable |
| payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 1000PCS |
550-6000MHz 4.3-10 महिला दिशात्मक युग्मक
| भाग संख्या | VN-DC-05560-OPx-xxx | ||||||
| ऑपरेटिंग आवृत्ति (MHz) | 550-6000 | ||||||
| प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||||
| वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.30 | ||||||
| युग्मन (dB) | 5 ± 14 | 6 ± 14 | 7 ± 14 | 8 ± 14 | 10 ± 16 | 15 ± 16 | 20 ± 18 |
| सम्मिलन हानि (dB) | ≤2.50 | ≤1.80 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤011 | ≤0.4 | ≤0.22 |
| अलगाव (dB) | ≥21 | ≥22 | ≥23 | ≥24 | ≥26 | ≥31 | ≥35 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 | ||||||
| आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||||
| सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| इंटरफेस | 4.3-10 मिनी दीन महिला | ||||||
| हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 300 | ||||||
| पीक पावर (वाट, अधिकतम) | 1200 | ||||||
| आयाम (मिमी) |
127X40X31 (कनेक्टरों को छोड़कर) |
||||||
| शुद्ध भार (जी) |
550± 5% |
||||||
| पैकेजिंग आयाम (मिमी) |
190 × 80 × 45 |
||||||
| पैकेजिंग कार्टन आकार ((मिमी) |
430 × 400 × 105 |
||||||
| ROHS अनुपालन | हाँ | ||||||