MOQ: | 5 पी.सी.एस |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | बुलबुला पैक/बॉक्स/गत्ते का डिब्बा |
Delivery period: | आपकी मात्रा पर निर्भर करता है |
payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 1000 पीसी |
600-4000MHz IP65 300W आरएफ दिशात्मक युग्मक N महिला कनेक्टर
भाग संख्या | VN-DC-0640-ONx | |||||||
ऑपरेटिंग आवृत्ति (MHz) | 600-4000 | |||||||
प्रतिबाधा (ओम) | 50 | |||||||
वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.25 | |||||||
युग्मन (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
सहिष्णुता (dB) | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 12 | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
सम्मिलन हानि (dB) | ≤2.1 | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.4 |
अलगाव (dB) | ≥22 | ≥23 | ≥24 | ≥25 | ≥27 | ≥29 | ≥32 | ≥37 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 / -163 | |||||||
आवेदन | आंतरिक/बाहरी | |||||||
सुरक्षा का स्तर | IP65 | |||||||
ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
इंटरफेस | स्त्री | |||||||
हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 300 | |||||||
पीक पावर (वाट, अधिकतम) | 1200 | |||||||
आयाम (मिमी) ((L × W × H, कनेक्टर को छोड़कर) |
134 × 47 × 31 |
|||||||
शुद्ध भार (जी) |
500±5% |
|||||||
पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | 180 × 80 x 45 | |||||||
पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) |
430 × 385 × 105 |
MOQ: | 5 पी.सी.एस |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | बुलबुला पैक/बॉक्स/गत्ते का डिब्बा |
Delivery period: | आपकी मात्रा पर निर्भर करता है |
payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 1000 पीसी |
600-4000MHz IP65 300W आरएफ दिशात्मक युग्मक N महिला कनेक्टर
भाग संख्या | VN-DC-0640-ONx | |||||||
ऑपरेटिंग आवृत्ति (MHz) | 600-4000 | |||||||
प्रतिबाधा (ओम) | 50 | |||||||
वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.25 | |||||||
युग्मन (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
सहिष्णुता (dB) | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 12 | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
सम्मिलन हानि (dB) | ≤2.1 | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.4 |
अलगाव (dB) | ≥22 | ≥23 | ≥24 | ≥25 | ≥27 | ≥29 | ≥32 | ≥37 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 / -163 | |||||||
आवेदन | आंतरिक/बाहरी | |||||||
सुरक्षा का स्तर | IP65 | |||||||
ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
इंटरफेस | स्त्री | |||||||
हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 300 | |||||||
पीक पावर (वाट, अधिकतम) | 1200 | |||||||
आयाम (मिमी) ((L × W × H, कनेक्टर को छोड़कर) |
134 × 47 × 31 |
|||||||
शुद्ध भार (जी) |
500±5% |
|||||||
पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | 180 × 80 x 45 | |||||||
पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) |
430 × 385 × 105 |