| MOQ: | 5 पी.सी.एस |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | बॉक्स / कार्टन |
| Delivery period: | आपकी मात्रा पर निर्भर करता है |
| payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 1000PCS |
550-6000 मेगाहर्ट्ज N महिला दिशात्मक युग्मक
| भाग संख्या | VN-DC-05560-ONx | ||||||
| ऑपरेटिंग आवृत्ति (MHz) | 550-6000 | ||||||
| प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||||
| वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.35 | ||||||
| युग्मन (dB) | 5 ± 14 | 6 ± 14 | 7 ± 14 | 8 ± 14 | 10 ± 16 | 15 ± 16 | 20 ± 16 |
| सम्मिलन हानि (dB) | ≤2.20 | ≤1.80 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤0.8 | ≤0.22 | ≤0.2 |
| अलगाव (dB) | ≥21 | ≥22 | ≥23 | ≥24 | ≥26 | ≥31 | ≥36 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 163 | ||||||
| आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||||
| सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| इंटरफेस | स्त्री | ||||||
| हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 300 | ||||||
| पीक पावर (वाट, अधिकतम) | 1200 | ||||||
| आयाम (मिमी) | 127 × 40 × 31 (कनेक्टरों को छोड़कर) | ||||||
| शुद्ध भार (जी) | 455± 5% | ||||||
| पैकेजिंग आयाम (मिमी) | 180 × 75 × 30 | ||||||
| पैकेजिंग कार्टन आकार ((मिमी) | 400 × 380 × 170 | ||||||
| ROHS अनुपालन | हाँ | ||||||
| MOQ: | 5 पी.सी.एस |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | बॉक्स / कार्टन |
| Delivery period: | आपकी मात्रा पर निर्भर करता है |
| payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 1000PCS |
550-6000 मेगाहर्ट्ज N महिला दिशात्मक युग्मक
| भाग संख्या | VN-DC-05560-ONx | ||||||
| ऑपरेटिंग आवृत्ति (MHz) | 550-6000 | ||||||
| प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||||
| वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.35 | ||||||
| युग्मन (dB) | 5 ± 14 | 6 ± 14 | 7 ± 14 | 8 ± 14 | 10 ± 16 | 15 ± 16 | 20 ± 16 |
| सम्मिलन हानि (dB) | ≤2.20 | ≤1.80 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤0.8 | ≤0.22 | ≤0.2 |
| अलगाव (dB) | ≥21 | ≥22 | ≥23 | ≥24 | ≥26 | ≥31 | ≥36 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -160 163 | ||||||
| आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||||
| सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| इंटरफेस | स्त्री | ||||||
| हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 300 | ||||||
| पीक पावर (वाट, अधिकतम) | 1200 | ||||||
| आयाम (मिमी) | 127 × 40 × 31 (कनेक्टरों को छोड़कर) | ||||||
| शुद्ध भार (जी) | 455± 5% | ||||||
| पैकेजिंग आयाम (मिमी) | 180 × 75 × 30 | ||||||
| पैकेजिंग कार्टन आकार ((मिमी) | 400 × 380 × 170 | ||||||
| ROHS अनुपालन | हाँ | ||||||