| MOQ: | 5 पी.सी.एस |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | बुलबुला पैक/बॉक्स/गत्ते का डिब्बा |
| Delivery period: | आपकी क्वानर्टिटी पर निर्भर करता है |
| payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 1000PCS |
550-6000MHz 4.3-10 महिला दिशात्मक युग्मक
| भाग संख्या | VN-DC-05560-OPx | ||||||
| ऑपरेटिंग आवृत्ति (MHz) | 550-6000 | ||||||
| प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||||
| वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.30 | ||||||
| युग्मन (dB) | 5 ± 14 | 6 ± 14 | 7 ± 14 | 8 ± 14 | 10 ± 16 | 15 ± 16 | 20 ± 16 |
| सम्मिलन हानि (dB) | ≤2.20 | ≤1.80 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤0.8 | ≤0.22 | ≤0.2 |
| अलगाव (dB) | ≥21 | ≥22 | ≥23 | ≥24 | ≥26 | ≥31 | ≥36 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -155 / -163 | ||||||
| आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||||
| सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| इंटरफेस | 4.3-10 मिनी दीन महिला | ||||||
| हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 500 | ||||||
| पीक पावर (वाट, अधिकतम) | 1500 | ||||||
| आयाम (मिमी) |
127X40X31 (कनेक्टरों को छोड़कर) |
||||||
| शुद्ध भार (जी) |
550± 5% |
||||||
| पैकेजिंग आयाम (मिमी) |
190 × 80 × 45 |
||||||
| पैकेजिंग कार्टन आकार ((मिमी) |
430 × 400 × 105 |
||||||
| ROHS अनुपालन | हाँ | ||||||
| MOQ: | 5 पी.सी.एस |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | बुलबुला पैक/बॉक्स/गत्ते का डिब्बा |
| Delivery period: | आपकी क्वानर्टिटी पर निर्भर करता है |
| payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 1000PCS |
550-6000MHz 4.3-10 महिला दिशात्मक युग्मक
| भाग संख्या | VN-DC-05560-OPx | ||||||
| ऑपरेटिंग आवृत्ति (MHz) | 550-6000 | ||||||
| प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||||
| वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.30 | ||||||
| युग्मन (dB) | 5 ± 14 | 6 ± 14 | 7 ± 14 | 8 ± 14 | 10 ± 16 | 15 ± 16 | 20 ± 16 |
| सम्मिलन हानि (dB) | ≤2.20 | ≤1.80 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤0.8 | ≤0.22 | ≤0.2 |
| अलगाव (dB) | ≥21 | ≥22 | ≥23 | ≥24 | ≥26 | ≥31 | ≥36 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -155 / -163 | ||||||
| आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||||
| सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| इंटरफेस | 4.3-10 मिनी दीन महिला | ||||||
| हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 500 | ||||||
| पीक पावर (वाट, अधिकतम) | 1500 | ||||||
| आयाम (मिमी) |
127X40X31 (कनेक्टरों को छोड़कर) |
||||||
| शुद्ध भार (जी) |
550± 5% |
||||||
| पैकेजिंग आयाम (मिमी) |
190 × 80 × 45 |
||||||
| पैकेजिंग कार्टन आकार ((मिमी) |
430 × 400 × 105 |
||||||
| ROHS अनुपालन | हाँ | ||||||