MOQ: | 5 पी.सी.एस |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | कार्टन और बॉक्स या फूस |
Delivery period: | आधा महीना |
payment method: | टी/टी, डी/ए, डी/पी, एल/सी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 400 पीसी |
इस डाटाशीट में ग्राहक नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपनी आवश्यकताएं प्रस्तुत कर सकते हैं।
भाग संख्या | VN-AT-18G-2W-SMA | ||||||
ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी-18 जीएचजेड | ||||||
प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||||
आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||||
सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||||
हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 2W | ||||||
इंटरफेस | एसएमए | ||||||
ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -55~+125°C | ||||||
कमजोरी (dB) | 1~10 | 11~20 | 21 से 30 | 40 | 50 | 60 | वीएसडब्ल्यूआर |
DC-4GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ≤1.20 |
डीसी-8GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ≤1.25 |
डीसी-12.4GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 11 | ≤1.25 |
DC-18GHz | ±0.6 | ±0.8 | ± 10 | ± 12 | ± 15 | ± 15 | ≤1.30 |
आयाम (मिमी) | Φ9*27/30 मिमी | ||||||
शुद्ध भार (जी) | / | ||||||
पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | / | ||||||
पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | / | ||||||
ROHS अनुपालन | हाँ |
MOQ: | 5 पी.सी.एस |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | कार्टन और बॉक्स या फूस |
Delivery period: | आधा महीना |
payment method: | टी/टी, डी/ए, डी/पी, एल/सी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 400 पीसी |
इस डाटाशीट में ग्राहक नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपनी आवश्यकताएं प्रस्तुत कर सकते हैं।
भाग संख्या | VN-AT-18G-2W-SMA | ||||||
ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी-18 जीएचजेड | ||||||
प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||||
आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||||
सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||||
हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 2W | ||||||
इंटरफेस | एसएमए | ||||||
ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -55~+125°C | ||||||
कमजोरी (dB) | 1~10 | 11~20 | 21 से 30 | 40 | 50 | 60 | वीएसडब्ल्यूआर |
DC-4GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ≤1.20 |
डीसी-8GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ≤1.25 |
डीसी-12.4GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 11 | ≤1.25 |
DC-18GHz | ±0.6 | ±0.8 | ± 10 | ± 12 | ± 15 | ± 15 | ≤1.30 |
आयाम (मिमी) | Φ9*27/30 मिमी | ||||||
शुद्ध भार (जी) | / | ||||||
पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | / | ||||||
पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | / | ||||||
ROHS अनुपालन | हाँ |