| MOQ: | 5 पी.सी.एस |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | पीपी बैग+बॉक्स+कार्टन+फूस |
| Delivery period: | मात्रा पर निर्भर करता है |
| payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 400 पीसी |
उच्च आवृत्ति एचएफ 3db आरएफ एटेंन्यूएटर N पुरुष-एन महिला 18G 5W
| भाग संख्या | वीएन-एटी-18जी-5डब्ल्यू-ओएनएक्स | ||||
| ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी-18 जीएचजेड | ||||
| प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||
| आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||
| सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||
| हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 5W | ||||
| इंटरफेस | N पुरुष-N महिला | ||||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -55~+125°C | ||||
| कमजोरी (dB) | 1~10 | 11~20 | 21 से 30 | 31 से 40 | वीएसडब्ल्यूआर |
| DC-4GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤1.20 |
| 4~6GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤1.20 |
| 6~12.4GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤1.30 |
| 12.4~18GHz | ±0.6 | ±0.8 | ± 10 | ± 12 | ≤1.35 |
| आयाम (मिमी) | Φ16.5*58 मिमी | ||||
| शुद्ध भार (जी) | / | ||||
| पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | / | ||||
| पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | / | ||||
| ROHS अनुपालन | हाँ | ||||
| MOQ: | 5 पी.सी.एस |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | पीपी बैग+बॉक्स+कार्टन+फूस |
| Delivery period: | मात्रा पर निर्भर करता है |
| payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 400 पीसी |
उच्च आवृत्ति एचएफ 3db आरएफ एटेंन्यूएटर N पुरुष-एन महिला 18G 5W
| भाग संख्या | वीएन-एटी-18जी-5डब्ल्यू-ओएनएक्स | ||||
| ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी-18 जीएचजेड | ||||
| प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||
| आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||
| सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||
| हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 5W | ||||
| इंटरफेस | N पुरुष-N महिला | ||||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -55~+125°C | ||||
| कमजोरी (dB) | 1~10 | 11~20 | 21 से 30 | 31 से 40 | वीएसडब्ल्यूआर |
| DC-4GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤1.20 |
| 4~6GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤1.20 |
| 6~12.4GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤1.30 |
| 12.4~18GHz | ±0.6 | ±0.8 | ± 10 | ± 12 | ≤1.35 |
| आयाम (मिमी) | Φ16.5*58 मिमी | ||||
| शुद्ध भार (जी) | / | ||||
| पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | / | ||||
| पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | / | ||||
| ROHS अनुपालन | हाँ | ||||