MOQ: | 5 पी.सी.एस |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | पीपी बैग+बॉक्स+कार्टन+फूस |
Delivery period: | मात्रा पर निर्भर करता है |
payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 300 पीसी |
10W 18G N कनेक्टर उच्च आवृत्ति 1- 40dB समाक्षीय फिक्स्ड एटन्यूएटर
भाग संख्या | वीएन-एटी-18जी-10डब्ल्यू-ओएनएक्स | ||||
ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी-18 जीएचजेड | ||||
प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||
आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||
सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||
हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 10W | ||||
इंटरफेस | N पुरुष-N महिला | ||||
ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -55~+125°C | ||||
कमजोरी (dB) | 1~10 | 11~20 | 21 से 30 | 31 से 40 | वीएसडब्ल्यूआर |
डीसी~4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤1.20 |
डीसी ~ 8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤1.25 |
डीसी ~ 124 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤1.35 |
डीसी~18 | ±0.8 | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤1.45 |
आयाम (मिमी) | Φ30*84.5 मिमी | ||||
शुद्ध भार (जी) | / | ||||
पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | / | ||||
पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | / | ||||
ROHS अनुपालन | हाँ |
हमारे कारखाने का वातावरण सुंदर है, कार्यालय और उत्पादन के लिए उपयुक्त है।
प्रत्येक व्यक्ति के पास कार्य का विस्तृत विभाजन है और वह अपने स्वयं के कर्तव्यों का पालन करता है
MOQ: | 5 पी.सी.एस |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | पीपी बैग+बॉक्स+कार्टन+फूस |
Delivery period: | मात्रा पर निर्भर करता है |
payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 300 पीसी |
10W 18G N कनेक्टर उच्च आवृत्ति 1- 40dB समाक्षीय फिक्स्ड एटन्यूएटर
भाग संख्या | वीएन-एटी-18जी-10डब्ल्यू-ओएनएक्स | ||||
ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी-18 जीएचजेड | ||||
प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||
आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||
सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||
हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 10W | ||||
इंटरफेस | N पुरुष-N महिला | ||||
ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -55~+125°C | ||||
कमजोरी (dB) | 1~10 | 11~20 | 21 से 30 | 31 से 40 | वीएसडब्ल्यूआर |
डीसी~4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤1.20 |
डीसी ~ 8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤1.25 |
डीसी ~ 124 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤1.35 |
डीसी~18 | ±0.8 | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤1.45 |
आयाम (मिमी) | Φ30*84.5 मिमी | ||||
शुद्ध भार (जी) | / | ||||
पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | / | ||||
पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | / | ||||
ROHS अनुपालन | हाँ |
हमारे कारखाने का वातावरण सुंदर है, कार्यालय और उत्पादन के लिए उपयुक्त है।
प्रत्येक व्यक्ति के पास कार्य का विस्तृत विभाजन है और वह अपने स्वयं के कर्तव्यों का पालन करता है