| MOQ: | 5 पी.सी.एस |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | एक गत्ते का डिब्बा में 50 पीसी |
| Delivery period: | मात्रा पर निर्भर करता है |
| payment method: | टी/टी, डी/ए, एल/सी, डी/पी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 300 पीसीए |
उच्च आवृत्ति 18G 10W गोल प्रकार आरएफ Attenuator SMA पुरुष-SMA महिला
| भाग संख्या | VN-AT-18G-10W-SMA | ||||
| ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी-18 जीएचजेड | ||||
| प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||
| आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||
| सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||
| हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 10W | ||||
| इंटरफेस | SMA पुरुष-SMA महिला | ||||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -55~+125°C | ||||
| कमजोरी (dB) | 1~10 | 11~20 | 21 से 30 | 31 से 40 | वीएसडब्ल्यूआर |
| डीसी~4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤1.20 |
| डीसी ~ 8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤1.25 |
| डीसी ~ 124 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤1.35 |
| डीसी~18 | ±0.8 | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤1.45 |
| आयाम (मिमी) | Φ15.8*47.5 मिमी | ||||
| शुद्ध भार (जी) | / | ||||
| पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | / | ||||
| पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | / | ||||
| ROHS अनुपालन | हाँ | ||||
| MOQ: | 5 पी.सी.एस |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | एक गत्ते का डिब्बा में 50 पीसी |
| Delivery period: | मात्रा पर निर्भर करता है |
| payment method: | टी/टी, डी/ए, एल/सी, डी/पी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 300 पीसीए |
उच्च आवृत्ति 18G 10W गोल प्रकार आरएफ Attenuator SMA पुरुष-SMA महिला
| भाग संख्या | VN-AT-18G-10W-SMA | ||||
| ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी-18 जीएचजेड | ||||
| प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||
| आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||
| सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||
| हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 10W | ||||
| इंटरफेस | SMA पुरुष-SMA महिला | ||||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -55~+125°C | ||||
| कमजोरी (dB) | 1~10 | 11~20 | 21 से 30 | 31 से 40 | वीएसडब्ल्यूआर |
| डीसी~4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤1.20 |
| डीसी ~ 8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤1.25 |
| डीसी ~ 124 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤1.35 |
| डीसी~18 | ±0.8 | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤1.45 |
| आयाम (मिमी) | Φ15.8*47.5 मिमी | ||||
| शुद्ध भार (जी) | / | ||||
| पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | / | ||||
| पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | / | ||||
| ROHS अनुपालन | हाँ | ||||