MOQ: | 5 पी.सी.एस |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | बॉक्स / कार्टन |
Delivery period: | मात्रा पर निर्भर करता है |
payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 300 पीसी |
डीसी-18GHz 100W SMA पुरुष-एसएमए महिला आरएफ घटक 60dB Attenuator
भाग संख्या | VN-AT-18G-100W-SMA | ||||||
ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी-18 जीएचजेड | ||||||
प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||||
आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||||
सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||||
हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 100W | ||||||
इंटरफेस | एसएमए पुरुष - एसएमए महिला | ||||||
ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
कमजोरी (dB) | 3 | 6~10 | 11~20 | 21 से 30 | 31 से 40 | 41~60 | वीएसडब्ल्यूआर |
DC-4GHz | ±0.4 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 | ± 10 | ≤1.20 |
डीसी-8GHz | ±0.5 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ±0.9 | ± 11 | ≤1.25 |
डीसी-12.4GHz | ±0.6 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 11 | ± 12 | ≤1.35 |
DC-18GHz | ±0.8 | ± 15 | ± 15 | ± 13 | ± 14 | ± 14 | |
आयाम (मिमी) | 120x110x101 मिमी | ||||||
शुद्ध भार (जी) | / | ||||||
पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | / | ||||||
पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | / | ||||||
ROHS अनुपालन | हाँ |
MOQ: | 5 पी.सी.एस |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | बॉक्स / कार्टन |
Delivery period: | मात्रा पर निर्भर करता है |
payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 300 पीसी |
डीसी-18GHz 100W SMA पुरुष-एसएमए महिला आरएफ घटक 60dB Attenuator
भाग संख्या | VN-AT-18G-100W-SMA | ||||||
ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी-18 जीएचजेड | ||||||
प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||||
आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||||
सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||||
हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 100W | ||||||
इंटरफेस | एसएमए पुरुष - एसएमए महिला | ||||||
ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
कमजोरी (dB) | 3 | 6~10 | 11~20 | 21 से 30 | 31 से 40 | 41~60 | वीएसडब्ल्यूआर |
DC-4GHz | ±0.4 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 | ± 10 | ≤1.20 |
डीसी-8GHz | ±0.5 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ±0.9 | ± 11 | ≤1.25 |
डीसी-12.4GHz | ±0.6 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 11 | ± 12 | ≤1.35 |
DC-18GHz | ±0.8 | ± 15 | ± 15 | ± 13 | ± 14 | ± 14 | |
आयाम (मिमी) | 120x110x101 मिमी | ||||||
शुद्ध भार (जी) | / | ||||||
पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | / | ||||||
पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | / | ||||||
ROHS अनुपालन | हाँ |