MOQ: | 5 पी.सी.एस |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | बॉक्स / कार्टन |
Delivery period: | मात्रा पर निर्भर करता है |
payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 300 पीसी |
300W N कनेक्टर 18GHz HF RF Attenuator पावर लेवल को कम करने के लिए
भाग संख्या | VN-AT-18G-300W-ONx | ||||||
ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी-18 जीएचजेड | ||||||
प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||||
आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||||
सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||||
हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 300W | ||||||
इंटरफेस | N पुरुष - N महिला | ||||||
ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
कमजोरी (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | वीएसडब्ल्यूआर |
DC-4GHz | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤1.20 |
डीसी-8GHz | ±0.8 | ±0.9 | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 14 | ≤1.25 |
डीसी-12.4GHz | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ± 12 | ± 14 | ± 18 | ≤1.35 |
DC-18GHz | ±30 | ± 18 | ± 15 | ± 16 | ± 18 | ±20 | ≤1.45 |
आयाम (मिमी) ((L × W × H, कनेक्टर को छोड़कर) | 305*110*120 मिमी | ||||||
शुद्ध भार (जी) | |||||||
पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | |||||||
पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | |||||||
ROHS अनुपालन | हाँ |
MOQ: | 5 पी.सी.एस |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | बॉक्स / कार्टन |
Delivery period: | मात्रा पर निर्भर करता है |
payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 300 पीसी |
300W N कनेक्टर 18GHz HF RF Attenuator पावर लेवल को कम करने के लिए
भाग संख्या | VN-AT-18G-300W-ONx | ||||||
ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी-18 जीएचजेड | ||||||
प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||||
आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||||
सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||||
हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 300W | ||||||
इंटरफेस | N पुरुष - N महिला | ||||||
ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
कमजोरी (dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | वीएसडब्ल्यूआर |
DC-4GHz | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤1.20 |
डीसी-8GHz | ±0.8 | ±0.9 | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 14 | ≤1.25 |
डीसी-12.4GHz | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ± 12 | ± 14 | ± 18 | ≤1.35 |
DC-18GHz | ±30 | ± 18 | ± 15 | ± 16 | ± 18 | ±20 | ≤1.45 |
आयाम (मिमी) ((L × W × H, कनेक्टर को छोड़कर) | 305*110*120 मिमी | ||||||
शुद्ध भार (जी) | |||||||
पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | |||||||
पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | |||||||
ROHS अनुपालन | हाँ |