MOQ: | 5 पी.सी.एस |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | बॉक्स / कार्टन |
Delivery period: | मात्रा पर निर्भर करता है |
payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 300 पीसी |
DC-26GHz 2W SMA पुरुष-SMA महिला 40-90dB एटेंन्यूएटर
भाग संख्या | VN-AT-26G-2W-SMA | ||||||
ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी-26 जीएचजेड | ||||||
प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||||
आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||||
सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||||
हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 2W | ||||||
इंटरफेस | SMA पुरुष-SMA महिला | ||||||
ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
कमजोरी (dB) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | वीएसडब्ल्यूआर |
DC-4GHz | ±0.5 | ±0.5 | ±0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 15 | ≤1.15 |
डीसी-8GHz | ±0.5 | ±0.6 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 15 | ≤1.2 |
डीसी-12.4GHz | ±0.7 | ±0.8 | ± 1 | ± 12 | ± 12 | ±2 | ≤1.25 |
DC-18GHz | ± 1 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ±2 | ≤1.3 |
डीसी ~ २६.5 | ± 15 | ±2 | ±2 | ±2 | ± 1 | ± 15 | ≤1.35 |
आयाम (मिमी) ((L × W × H, कनेक्टर को छोड़कर) | Φ10*24 मिमी | ||||||
शुद्ध भार (जी) | / | ||||||
पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | / | ||||||
पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | / | ||||||
ROHS अनुपालन | हाँ |
MOQ: | 5 पी.सी.एस |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | बॉक्स / कार्टन |
Delivery period: | मात्रा पर निर्भर करता है |
payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 300 पीसी |
DC-26GHz 2W SMA पुरुष-SMA महिला 40-90dB एटेंन्यूएटर
भाग संख्या | VN-AT-26G-2W-SMA | ||||||
ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी-26 जीएचजेड | ||||||
प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||||
आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||||
सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||||
हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 2W | ||||||
इंटरफेस | SMA पुरुष-SMA महिला | ||||||
ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
कमजोरी (dB) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | वीएसडब्ल्यूआर |
DC-4GHz | ±0.5 | ±0.5 | ±0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 15 | ≤1.15 |
डीसी-8GHz | ±0.5 | ±0.6 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 15 | ≤1.2 |
डीसी-12.4GHz | ±0.7 | ±0.8 | ± 1 | ± 12 | ± 12 | ±2 | ≤1.25 |
DC-18GHz | ± 1 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ±2 | ≤1.3 |
डीसी ~ २६.5 | ± 15 | ±2 | ±2 | ±2 | ± 1 | ± 15 | ≤1.35 |
आयाम (मिमी) ((L × W × H, कनेक्टर को छोड़कर) | Φ10*24 मिमी | ||||||
शुद्ध भार (जी) | / | ||||||
पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | / | ||||||
पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | / | ||||||
ROHS अनुपालन | हाँ |