| MOQ: | 5 पी.सी.एस |
| कीमत: | negotiable |
| Delivery period: | मात्रा पर निर्भर करता हैDC-26GHz 5W SMA पुरुष-SMA महिला xdB एटेन्यूएटर |
| payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 300 पीसी |
DC-26GHz 5W SMA पुरुष-SMA महिला 3-50dB एटेंन्यूएटर
| भाग संख्या | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
| ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी-26 जीएचजेड | |||||
| प्रतिबाधा (ओम) | 50 | |||||
| आवेदन | इनडोर और आउटडोर | |||||
| सुरक्षा का स्तर | IP65 | |||||
| हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 5W | |||||
| इंटरफेस | एसएमए पुरुष - एसएमए महिला | |||||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| कमजोरी (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | वीएसडब्ल्यूआर |
| डीसी~4 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | 1.15 |
| डीसी ~ 8 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
| डीसी ~ 124 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.25 |
| डीसी~18 | -0.5/+0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
| डीसी ~ २६.5 | ± 1 | ± 1 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.5 | 1.35 |
| आयाम (मिमी, कनेक्टर सहित) | Φ15.7*33.7mm ((3-30dB) Φ16.5*37mm ((40-50dB) | |||||
| शुद्ध भार (जी) | ||||||
| पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | ||||||
| पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | ||||||
| ROHS अनुपालन | हाँ | |||||
| MOQ: | 5 पी.सी.एस |
| कीमत: | negotiable |
| Delivery period: | मात्रा पर निर्भर करता हैDC-26GHz 5W SMA पुरुष-SMA महिला xdB एटेन्यूएटर |
| payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 300 पीसी |
DC-26GHz 5W SMA पुरुष-SMA महिला 3-50dB एटेंन्यूएटर
| भाग संख्या | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
| ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी-26 जीएचजेड | |||||
| प्रतिबाधा (ओम) | 50 | |||||
| आवेदन | इनडोर और आउटडोर | |||||
| सुरक्षा का स्तर | IP65 | |||||
| हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 5W | |||||
| इंटरफेस | एसएमए पुरुष - एसएमए महिला | |||||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| कमजोरी (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | वीएसडब्ल्यूआर |
| डीसी~4 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | 1.15 |
| डीसी ~ 8 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
| डीसी ~ 124 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.25 |
| डीसी~18 | -0.5/+0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
| डीसी ~ २६.5 | ± 1 | ± 1 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.5 | 1.35 |
| आयाम (मिमी, कनेक्टर सहित) | Φ15.7*33.7mm ((3-30dB) Φ16.5*37mm ((40-50dB) | |||||
| शुद्ध भार (जी) | ||||||
| पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | ||||||
| पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | ||||||
| ROHS अनुपालन | हाँ | |||||