MOQ: | 5 पी.सी.एस |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | बॉक्स / कार्टन |
Delivery period: | मात्रा पर निर्भर करता है |
payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 300 पीसी |
DC-26GHz 10W SMA पुरुष-SMA महिला 3-40dB एटेंन्यूएटर
भाग संख्या | VN-AT-26G-10W-SMA | ||||
ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी-26 जीएचजेड | ||||
प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||
आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||
सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||
हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 10W | ||||
इंटरफेस | एसएमए पुरुष - एसएमए महिला | ||||
ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | ||||
कमजोरी (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | वीएसडब्ल्यूआर |
डीसी~4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | 1.15 |
डीसी ~ 8 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
डीसी ~ 124 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | 1.25 |
डीसी~18 | ±0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
डीसी ~ २६.5 | -0.5/+1.0 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.2 | ± 12 | 1.35 |
आयाम (मिमी, कनेक्टर सहित) | Φ16.5*46.5 मिमी | ||||
शुद्ध भार (जी) | / | ||||
पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | / | ||||
पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | / | ||||
ROHS अनुपालन | हाँ |
MOQ: | 5 पी.सी.एस |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | बॉक्स / कार्टन |
Delivery period: | मात्रा पर निर्भर करता है |
payment method: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 300 पीसी |
DC-26GHz 10W SMA पुरुष-SMA महिला 3-40dB एटेंन्यूएटर
भाग संख्या | VN-AT-26G-10W-SMA | ||||
ऑपरेटिंग आवृत्ति | डीसी-26 जीएचजेड | ||||
प्रतिबाधा (ओम) | 50 | ||||
आवेदन | इनडोर और आउटडोर | ||||
सुरक्षा का स्तर | IP65 | ||||
हैंडलिंग पावर (वाट, अधिकतम) | 10W | ||||
इंटरफेस | एसएमए पुरुष - एसएमए महिला | ||||
ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ~ + 80 | ||||
कमजोरी (dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | वीएसडब्ल्यूआर |
डीसी~4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | 1.15 |
डीसी ~ 8 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
डीसी ~ 124 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | 1.25 |
डीसी~18 | ±0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
डीसी ~ २६.5 | -0.5/+1.0 | -0.5/+1.5 | -0.5/+1.2 | ± 12 | 1.35 |
आयाम (मिमी, कनेक्टर सहित) | Φ16.5*46.5 मिमी | ||||
शुद्ध भार (जी) | / | ||||
पैकेजिंग आयाम (मिमी,L×W×H) | / | ||||
पैकेजिंग कार्टन आकार (मिमी,L×W×H) | / | ||||
ROHS अनुपालन | हाँ |