| MOQ: | 5 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | फोम+बॉक्स |
| Delivery period: | 2-4सप्ताह |
| payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 50 पीसी |
3-6GHZ SMA महिला आरएफ समाक्षीय सर्कुलेटर
| भाग संख्या | वीएन-सीआई-3-6GHZ |
| ऑपरेटिंग आवृत्ति (GHz) | 3-6 |
| दिशा | सीडब्ल्यू |
| ऑपरेटिंग तापमान ((°C) | -10~+70 |
| सम्मिलन हानि ((dB अधिकतम) | 0.60 (कमरे का तापमानः+25°C±10°C)-10°C~+70°C) |
| अलगाव ((dB Min) | 18 (कमरे का तापमानः+25°C±10°C)-10°C~+70°C) |
| वीएसडब्ल्यूआर ((मैक्स) | ≤1.35 (कमरे का तापमानः+25°C±10°C)-10°C~+70°C) |
| कनेक्टर | एसएमए एफ |
| रिवर्स पावर ((W) | 20 |
| प्रतिबाधा ((ओम) | 50 |
| MOQ: | 5 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | फोम+बॉक्स |
| Delivery period: | 2-4सप्ताह |
| payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 50 पीसी |
3-6GHZ SMA महिला आरएफ समाक्षीय सर्कुलेटर
| भाग संख्या | वीएन-सीआई-3-6GHZ |
| ऑपरेटिंग आवृत्ति (GHz) | 3-6 |
| दिशा | सीडब्ल्यू |
| ऑपरेटिंग तापमान ((°C) | -10~+70 |
| सम्मिलन हानि ((dB अधिकतम) | 0.60 (कमरे का तापमानः+25°C±10°C)-10°C~+70°C) |
| अलगाव ((dB Min) | 18 (कमरे का तापमानः+25°C±10°C)-10°C~+70°C) |
| वीएसडब्ल्यूआर ((मैक्स) | ≤1.35 (कमरे का तापमानः+25°C±10°C)-10°C~+70°C) |
| कनेक्टर | एसएमए एफ |
| रिवर्स पावर ((W) | 20 |
| प्रतिबाधा ((ओम) | 50 |