| MOQ: | 5 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | फोम+बॉक्स |
| Delivery period: | आपकी मात्रा पर निर्भर करता है |
| payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 50 पीसी |
आरजी-402 फीडर केबल के लिए कनेक्टर क्यूएमए-एम
| विनिर्देश | ||||
| QMA RG402 केबल के लिए पुरुष मिलाप प्रकार | ||||
| आयाम मिलीमीटर में हैं | ||||
| इंटरफेस | ||||
| के अनुसार | QLF ((QMA) | |||
| विद्युत | ||||
| विशेषता प्रतिबाधा | 50ओह्म् | |||
| आवृत्ति सीमा | DC-3GHz | |||
| वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.15 | |||
| डायलेक्ट्रिक प्रतिरोधक वोल्टेज | ≥1000V आरएमएस,50 हर्ट्ज,समुद्र तल परमैं | |||
| डायलेक्ट्रिक प्रतिरोध | ≥1000MΩ | |||
| संपर्क प्रतिरोध | संपर्क केंद्र ≤3.0mΩ | |||
| बाहरी संपर्क ≤2.5mΩ | ||||
| मैकेनिकल | ||||
| स्थायित्व | संभोग चक्र ≥100 चक्र | |||
| सामग्री और कोटिंग | ||||
| सामग्री | चकनाचूर | |||
| शरीर | पीतल | त्रि-मिश्र धातु | ||
| इन्सुलेटर | पीटीएफई | - | ||
|
केंद्र कंडक्टर अन्य |
पीतल पीतल |
औ नि |
||
| पर्यावरण | ||||
| तापमान सीमा | -40°C+85°C | |||
| रोश-अनुपालन | पूर्ण ROHS अनुपालन | |||
| नमक-धूप परीक्षण | 96 घंटे | |||
![]()
| MOQ: | 5 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | फोम+बॉक्स |
| Delivery period: | आपकी मात्रा पर निर्भर करता है |
| payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 50 पीसी |
आरजी-402 फीडर केबल के लिए कनेक्टर क्यूएमए-एम
| विनिर्देश | ||||
| QMA RG402 केबल के लिए पुरुष मिलाप प्रकार | ||||
| आयाम मिलीमीटर में हैं | ||||
| इंटरफेस | ||||
| के अनुसार | QLF ((QMA) | |||
| विद्युत | ||||
| विशेषता प्रतिबाधा | 50ओह्म् | |||
| आवृत्ति सीमा | DC-3GHz | |||
| वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.15 | |||
| डायलेक्ट्रिक प्रतिरोधक वोल्टेज | ≥1000V आरएमएस,50 हर्ट्ज,समुद्र तल परमैं | |||
| डायलेक्ट्रिक प्रतिरोध | ≥1000MΩ | |||
| संपर्क प्रतिरोध | संपर्क केंद्र ≤3.0mΩ | |||
| बाहरी संपर्क ≤2.5mΩ | ||||
| मैकेनिकल | ||||
| स्थायित्व | संभोग चक्र ≥100 चक्र | |||
| सामग्री और कोटिंग | ||||
| सामग्री | चकनाचूर | |||
| शरीर | पीतल | त्रि-मिश्र धातु | ||
| इन्सुलेटर | पीटीएफई | - | ||
|
केंद्र कंडक्टर अन्य |
पीतल पीतल |
औ नि |
||
| पर्यावरण | ||||
| तापमान सीमा | -40°C+85°C | |||
| रोश-अनुपालन | पूर्ण ROHS अनुपालन | |||
| नमक-धूप परीक्षण | 96 घंटे | |||
![]()