MOQ: | 5 पीसी |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | फोम+बॉक्स |
Delivery period: | आपकी मात्रा पर निर्भर करता है |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 50 पीसी |
2T2R मिमो 698-3800MHz स्लिम ओममी एंटीना
विद्युत विनिर्देशएनएस | ||||||||||
आवृत्ति सीमा | मेगाहर्ट्ज | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||
ध्रुवीकरण | क्षैतिज x2 | |||||||||
लाभ | डीबीआई | 2.5 | 5 | 5.5 | ||||||
क्षैतिज बीम की चौड़ाई | o | 360 | ||||||||
ऊर्ध्वाधर बीम की चौड़ाई | o | 90 | 55 | 40 | ||||||
वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.8 | |||||||||
इंटरमॉड्यूलेशन IM3 | डीबीसी | ≤-140 या -150 ((2X20W) | ||||||||
अलगाव | डीबी | ≥17 | ≥20 | ≥20 | ||||||
प्रतिबाधा | ओ | 50 | ||||||||
पावर हैंडलिंग | w | 50 | ||||||||
बिजली से सुरक्षा | डीसी ग्राउंड | |||||||||
यांत्रिक विनिर्देश | स्थापना आरेख | |||||||||
कनेक्टर का प्रकार | N-महिला | ![]() |
||||||||
कनेक्टर की स्थिति | नीचे | |||||||||
आयाम | मिमी | Ø210x38 | ||||||||
एंटेना वजन | किलो | 0.55 | ||||||||
रेडॉम सामग्री और रंग | एबीएस, सफेद | |||||||||
माउंटिंग किट | छत | |||||||||
परिचालन तापमान सीमा | °C | -४०+५५ | ||||||||
परिचालन आर्द्रता | % | < 95 | ||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||
क्षैतिज पैटर्न | ऊर्ध्वाधर पैटर्न |
MOQ: | 5 पीसी |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | फोम+बॉक्स |
Delivery period: | आपकी मात्रा पर निर्भर करता है |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 50 पीसी |
2T2R मिमो 698-3800MHz स्लिम ओममी एंटीना
विद्युत विनिर्देशएनएस | ||||||||||
आवृत्ति सीमा | मेगाहर्ट्ज | 698-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | ||||||
ध्रुवीकरण | क्षैतिज x2 | |||||||||
लाभ | डीबीआई | 2.5 | 5 | 5.5 | ||||||
क्षैतिज बीम की चौड़ाई | o | 360 | ||||||||
ऊर्ध्वाधर बीम की चौड़ाई | o | 90 | 55 | 40 | ||||||
वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.8 | |||||||||
इंटरमॉड्यूलेशन IM3 | डीबीसी | ≤-140 या -150 ((2X20W) | ||||||||
अलगाव | डीबी | ≥17 | ≥20 | ≥20 | ||||||
प्रतिबाधा | ओ | 50 | ||||||||
पावर हैंडलिंग | w | 50 | ||||||||
बिजली से सुरक्षा | डीसी ग्राउंड | |||||||||
यांत्रिक विनिर्देश | स्थापना आरेख | |||||||||
कनेक्टर का प्रकार | N-महिला | ![]() |
||||||||
कनेक्टर की स्थिति | नीचे | |||||||||
आयाम | मिमी | Ø210x38 | ||||||||
एंटेना वजन | किलो | 0.55 | ||||||||
रेडॉम सामग्री और रंग | एबीएस, सफेद | |||||||||
माउंटिंग किट | छत | |||||||||
परिचालन तापमान सीमा | °C | -४०+५५ | ||||||||
परिचालन आर्द्रता | % | < 95 | ||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||
क्षैतिज पैटर्न | ऊर्ध्वाधर पैटर्न |