MOQ: | 5 पीसी |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | फोम+बॉक्स |
Delivery period: | आपकी मात्रा पर निर्भर करता है |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 50 पीसी |
इनडोर ओममी दिशात्मक एंटीना 350-4200MHz
विद्युत विनिर्देशएनएस | ||||||||||||||||
आवृत्ति सीमा | मेगाहर्ट्ज | ३५०-३६६ | 806-866 | ८८०-९६० | 1710-2700 | 3300-4200 | ||||||||||
ध्रुवीकरण | ऊर्ध्वाधर | |||||||||||||||
लाभ | डीबीआई | 2.0±0.5 | 4.0±0.5 | 5.0±10 | 6.0±10 | |||||||||||
क्षैतिज बीम की चौड़ाई | o | 360 | ||||||||||||||
ऊर्ध्वाधर बीम की चौड़ाई | o | 120 | 90 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||
वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.5 | ≤2.0 | ||||||||||||||
इंटरमॉड्यूलेशन IM3 | डीबीसी | ≤-140 या -150 (2X20W) | ||||||||||||||
प्रतिबाधा | ओ | 50 | ||||||||||||||
पावर हैंडलिंग | w | 50 | ||||||||||||||
बिजली से सुरक्षा | डीसी ग्राउंड | |||||||||||||||
यांत्रिक विनिर्देश | स्थापना आरेख | |||||||||||||||
कनेक्टर का प्रकार | N-महिला | ![]() |
||||||||||||||
कनेक्टर की स्थिति | नीचे | |||||||||||||||
आयाम | मिमी | Ø380x125 | ||||||||||||||
एंटेना वजन | किलो | 1.25 | ||||||||||||||
विकिरण तत्व सामग्री | अल | |||||||||||||||
रेडॉम सामग्री और रंग | एबीएस, सफेद | |||||||||||||||
माउंटिंग किट | छत के लिए माउंट | |||||||||||||||
परिचालन तापमान सीमा | °C | -40+65 | ||||||||||||||
परिचालन आर्द्रता | % | < 95 | ||||||||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||||||
क्षैतिज पैटर्न | ऊर्ध्वाधर पैटर्न |
MOQ: | 5 पीसी |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | फोम+बॉक्स |
Delivery period: | आपकी मात्रा पर निर्भर करता है |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 50 पीसी |
इनडोर ओममी दिशात्मक एंटीना 350-4200MHz
विद्युत विनिर्देशएनएस | ||||||||||||||||
आवृत्ति सीमा | मेगाहर्ट्ज | ३५०-३६६ | 806-866 | ८८०-९६० | 1710-2700 | 3300-4200 | ||||||||||
ध्रुवीकरण | ऊर्ध्वाधर | |||||||||||||||
लाभ | डीबीआई | 2.0±0.5 | 4.0±0.5 | 5.0±10 | 6.0±10 | |||||||||||
क्षैतिज बीम की चौड़ाई | o | 360 | ||||||||||||||
ऊर्ध्वाधर बीम की चौड़ाई | o | 120 | 90 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||
वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.5 | ≤2.0 | ||||||||||||||
इंटरमॉड्यूलेशन IM3 | डीबीसी | ≤-140 या -150 (2X20W) | ||||||||||||||
प्रतिबाधा | ओ | 50 | ||||||||||||||
पावर हैंडलिंग | w | 50 | ||||||||||||||
बिजली से सुरक्षा | डीसी ग्राउंड | |||||||||||||||
यांत्रिक विनिर्देश | स्थापना आरेख | |||||||||||||||
कनेक्टर का प्रकार | N-महिला | ![]() |
||||||||||||||
कनेक्टर की स्थिति | नीचे | |||||||||||||||
आयाम | मिमी | Ø380x125 | ||||||||||||||
एंटेना वजन | किलो | 1.25 | ||||||||||||||
विकिरण तत्व सामग्री | अल | |||||||||||||||
रेडॉम सामग्री और रंग | एबीएस, सफेद | |||||||||||||||
माउंटिंग किट | छत के लिए माउंट | |||||||||||||||
परिचालन तापमान सीमा | °C | -40+65 | ||||||||||||||
परिचालन आर्द्रता | % | < 95 | ||||||||||||||
900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||||||
क्षैतिज पैटर्न | ऊर्ध्वाधर पैटर्न |