| MOQ: | 5 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | फोम+बॉक्स |
| Delivery period: | आपकी मात्रा पर निर्भर करता है |
| payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 50 पीसी |
4T4R मिमो 698-4000MHz स्लिम ओममी एंटीना
| विद्युत विनिर्देशएनएस | ||||||||||||||
| आवृत्ति सीमा | मेगाहर्ट्ज | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
| ध्रुवीकरण | क्षैतिज x 4 | |||||||||||||
| लाभ | डीबीआई | 2.0±0.5 | 3.5±0.5 | 4.5±1.0 | ||||||||||
| क्षैतिज बीम की चौड़ाई | o | 360 | ||||||||||||
| ऊर्ध्वाधर बीम की चौड़ाई | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
| अलगाव | डीबी | ≥16 | ≥17 | ≥17 | ||||||||||
| वीएसडब्ल्यूआर | ≤2.0 | |||||||||||||
| इंटरमॉड्यूलेशन IM3 | डीबीसी | ≤-140 या -150 ((4X20W) | ||||||||||||
| प्रतिबाधा | ओ | 50 | ||||||||||||
| पावर हैंडलिंग | w | 50 | ||||||||||||
| बिजली से सुरक्षा | डीसी ग्राउंड | |||||||||||||
| यांत्रिक विनिर्देश | स्थापना आरेख | |||||||||||||
| कनेक्टर का प्रकार | एन-महिला x 4 |
|
||||||||||||
| कनेक्टर की स्थिति | नीचे | |||||||||||||
| आयाम | मिमी | 320x25 | ||||||||||||
| एंटेना वजन | किलो | 0.98 | ||||||||||||
| रेडॉम सामग्री और रंग | एबीएस, सफेद | |||||||||||||
| माउंटिंग किट | छत | |||||||||||||
| परिचालन तापमान सीमा | °C | -४०+५५ | ||||||||||||
| 900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||||
| क्षैतिज पैटर्न | ऊर्ध्वाधर पैटर्न | |||||||||||||
![]()
| MOQ: | 5 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | फोम+बॉक्स |
| Delivery period: | आपकी मात्रा पर निर्भर करता है |
| payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| Supply Capacity: | प्रति दिन 50 पीसी |
4T4R मिमो 698-4000MHz स्लिम ओममी एंटीना
| विद्युत विनिर्देशएनएस | ||||||||||||||
| आवृत्ति सीमा | मेगाहर्ट्ज | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | ||||||||||
| ध्रुवीकरण | क्षैतिज x 4 | |||||||||||||
| लाभ | डीबीआई | 2.0±0.5 | 3.5±0.5 | 4.5±1.0 | ||||||||||
| क्षैतिज बीम की चौड़ाई | o | 360 | ||||||||||||
| ऊर्ध्वाधर बीम की चौड़ाई | o | 100 | 85 | 55 | ||||||||||
| अलगाव | डीबी | ≥16 | ≥17 | ≥17 | ||||||||||
| वीएसडब्ल्यूआर | ≤2.0 | |||||||||||||
| इंटरमॉड्यूलेशन IM3 | डीबीसी | ≤-140 या -150 ((4X20W) | ||||||||||||
| प्रतिबाधा | ओ | 50 | ||||||||||||
| पावर हैंडलिंग | w | 50 | ||||||||||||
| बिजली से सुरक्षा | डीसी ग्राउंड | |||||||||||||
| यांत्रिक विनिर्देश | स्थापना आरेख | |||||||||||||
| कनेक्टर का प्रकार | एन-महिला x 4 |
|
||||||||||||
| कनेक्टर की स्थिति | नीचे | |||||||||||||
| आयाम | मिमी | 320x25 | ||||||||||||
| एंटेना वजन | किलो | 0.98 | ||||||||||||
| रेडॉम सामग्री और रंग | एबीएस, सफेद | |||||||||||||
| माउंटिंग किट | छत | |||||||||||||
| परिचालन तापमान सीमा | °C | -४०+५५ | ||||||||||||
| 900MHz | 1710MHz | 3500MHz | ||||||||||||
| क्षैतिज पैटर्न | ऊर्ध्वाधर पैटर्न | |||||||||||||
![]()