MOQ: | 5 पीसी |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | फोम+बॉक्स |
Delivery period: | आपकी मात्रा पर निर्भर करता है |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 50 पीसी |
इनडोर ओममी डायरेक्शनल एंटीना 698-2700MHz
विद्युत विनिर्देशएनएस | |||||||||||
आवृत्ति सीमा | मेगाहर्ट्ज | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |||||||
ध्रुवीकरण | ऊर्ध्वाधर | ||||||||||
लाभ | डीबीआई | 1.5±0.5 | 2±05 | 4±1 | |||||||
क्षैतिज बीम की चौड़ाई | o | 360 | |||||||||
ऊर्ध्वाधर बीम की चौड़ाई | o | 100 | 85 | 40 | |||||||
वीएसडब्ल्यूआर | ≤2.5 | ≤1.5 | |||||||||
इंटरमॉड्यूलेशन IM3 | डीबीसी | <-140 या -150 (2 x2 W) | |||||||||
प्रतिबाधा | ओ | 50 | |||||||||
पावर हैंडलिंग | w | 50 | |||||||||
बिजली से सुरक्षा | डीसी ग्राउंड | ||||||||||
यांत्रिक विनिर्देश | स्थापना आरेख | ||||||||||
कनेक्टर का प्रकार | N-महिला |
|
|||||||||
कनेक्टर की स्थिति | नीचे | ||||||||||
आयाम | मिमी | Ø165x95 | |||||||||
एंटेना वजन | किलो | 0.18 | |||||||||
रेडॉम सामग्री और रंग | सफेद | ||||||||||
माउंटिंग किट | छत के लिए माउंट | ||||||||||
परिचालन तापमान सीमा | °C | -40+60 | |||||||||
परिचालन आर्द्रता | % | < 95 | |||||||||
900MHz | 1710MHz | 2500MHz | |||||||||
क्षैतिज पैटर्न | ऊर्ध्वाधर पैटर्न |
MOQ: | 5 पीसी |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | फोम+बॉक्स |
Delivery period: | आपकी मात्रा पर निर्भर करता है |
payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
Supply Capacity: | प्रति दिन 50 पीसी |
इनडोर ओममी डायरेक्शनल एंटीना 698-2700MHz
विद्युत विनिर्देशएनएस | |||||||||||
आवृत्ति सीमा | मेगाहर्ट्ज | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |||||||
ध्रुवीकरण | ऊर्ध्वाधर | ||||||||||
लाभ | डीबीआई | 1.5±0.5 | 2±05 | 4±1 | |||||||
क्षैतिज बीम की चौड़ाई | o | 360 | |||||||||
ऊर्ध्वाधर बीम की चौड़ाई | o | 100 | 85 | 40 | |||||||
वीएसडब्ल्यूआर | ≤2.5 | ≤1.5 | |||||||||
इंटरमॉड्यूलेशन IM3 | डीबीसी | <-140 या -150 (2 x2 W) | |||||||||
प्रतिबाधा | ओ | 50 | |||||||||
पावर हैंडलिंग | w | 50 | |||||||||
बिजली से सुरक्षा | डीसी ग्राउंड | ||||||||||
यांत्रिक विनिर्देश | स्थापना आरेख | ||||||||||
कनेक्टर का प्रकार | N-महिला |
|
|||||||||
कनेक्टर की स्थिति | नीचे | ||||||||||
आयाम | मिमी | Ø165x95 | |||||||||
एंटेना वजन | किलो | 0.18 | |||||||||
रेडॉम सामग्री और रंग | सफेद | ||||||||||
माउंटिंग किट | छत के लिए माउंट | ||||||||||
परिचालन तापमान सीमा | °C | -40+60 | |||||||||
परिचालन आर्द्रता | % | < 95 | |||||||||
900MHz | 1710MHz | 2500MHz | |||||||||
क्षैतिज पैटर्न | ऊर्ध्वाधर पैटर्न |